|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 빗 재료: | 알루미늄 | 컴브테어스피치: | 8.466 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 마무리: | 코팅된 황색 분말 | 패스텐호레스디스턴트: | 101.7 밀리미터 |
| 강조하다: | 날것 Alu 에스컬레이터 빗살 형상 플레이트 안전성,피치 8.466 에스컬레이터 빗살 형상 플레이트 안전성,플라스틱 인서트와 에스컬레이터 팔레트 |
||
보행 부품, 피치 8.466 빗, 플라스틱 인서트로 왼쪽 빗, 팔레트를 위해 코팅된 파우더와 Alu를 이동하기
보행 빗 상술을 이동하는 피치 P=8.466
| 항목 | 순서 코드 | 기술 | W (밀리미터) | 마무리 |
D (밀리미터) |
발언 | OEM # |
| 1 | COMB-84101-203RA | 빗 중앙 | 203 | 날것 Alu | 101.7 | GAA453BV1 | |
| 2 | COMB-84101-203YPC | 빗 중앙 | 203 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 | GAA453BV11 | |
| 3 | COMB-84101-206RA | 빗 편 오른쪽 | 206 | 날것 Alu | 101.7 | GAA453BV5 | |
| 4 | COMB-84101-206YPC | 빗 편 오른쪽 | 206 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 | GAA453BV15 | |
| 5 | COMB-84101-206RA-pi | 빗 편 오른쪽 | 206 | 날것 Alu | 101.7 | 플라스틱 인서트와 팔레트를 위해 | GAA453BV3 |
| 6 | COMB-84101-206YPC-pi | 빗 편 오른쪽 | 206 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 | 플라스틱 인서트와 팔레트를 위해 | GAA453BV13 |
| 7 | COMB-84101-199RA | 빗 사이드 레프트 | 198 | 날것 Alu | 101.7 | GAA453BV6 | |
| 8 | COMB-84101-199YPC | 빗 사이드 레프트 | 198 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 | GAA453BV16 | |
| 9 | COMB-84101-199RA-pi | 빗 사이드 레프트 | 198 | 날것 Alu | 101.7 | 플라스틱 인서트와 팔레트를 위해 | GAA453BV7 |
| 10 | COMB-84101-199YPC-pi | 빗 사이드 레프트 | 198 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 | 플라스틱 인서트와 팔레트를 위해 | GAA453BV17 |
빗 DWG
![]()
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8613922776305