제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
빗 재료: | 알루미늄 | 콤 티스는 떨어집니다: | 9.068 밀리미터 |
---|---|---|---|
마무리: | 코팅 없음 | 패스텐호레스디스턴트: | 101.7 밀리미터 |
에스컬레이터 부품이 9.068개 빗을 던집니다, 황색 분말 없는 알루미늄이 코팅했습니다
피치 P=9.068 에스컬레이터 빗 상술
항목 | 순서 코드 | 기술 | 폭 | 마무리 | 홀스에 먼 (밀리미터)를 고정시키세요 |
1 | COMB-9068101-199RA | 빗 중앙 | 199.46 | 날것 Alu | 101.7 |
2 | COMB-9068101-199YPC | 빗 중앙 | 199.46 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 |
3 | COMB-9068101-201RA | 빗 편 오른쪽 | 201.5 | 날것 Alu | 101.7 |
4 | COMB-9068101-201YPC | 빗 편 오른쪽 | 201.5 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 |
7 | COMB-9068101-201RA | 빗 사이드 레프트 | 201.5 | 날것 Alu | 101.7 |
8 | COMB-9068101-201YPC | 빗 사이드 레프트 | 201.5 | 코팅된 황색 분말 | 101.7 |
빗 DGW
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8613922776305