제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
휠 Dia. (d): | 131-781 | 휠 폭(B): | 25/30/34/35 |
---|---|---|---|
타이어 재료: | PU / 충돌 | ||
강조하다: | 고무 에스컬레이터 핸들,781 X 25 에스컬레이터 난간,에스컬레이터 PU 난간 드라이브 |
핸들레일 드라이브 - 마찰 바퀴 지름 781 x 25, PU
핸들레일 구동 바퀴는 잘 알려진 자격 있는 공급업체에 의해 만들어집니다.
모든 제조 과정은 품질 통제 계획으로 구성 요소가 원래 설계 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 품질 수준은 원래 브랜드 에스컬레이터와 일치합니다.
사양
항목 | 명령 코드 | 직경 (d) mm | 너비 B (mm) | 타이어 재료 | OEM # | 적용 |
1 | HDW-D45635 | 456 | 35 | PU | GAA265AP | 506NCE |
2 | HDW_D45630 | 456 | 30 | 고무 | xz | |
3 | HDW-D66735 | 667 | 35 | PU/고무 | GAA265AL | |
4 | HDW-D69235 | 692 | 35 | PU/고무 | GAA265AT | |
5 | HDW-D78125 | 781 | 25 | PU/고무 | GAA265AH | |
6 | HDW-D45835 | 458 | 35 | PU | 시그 | |
7 | HDW-D77425 | 774 | 25 | PU | GAA265AM | 513 |
8 | HDW-D58830 | 588 | 30 | PU | 9300 | |
9 | HDW-D58730 | 587 | 30 | PU | 9300 | |
10 | HDW-D49730 | 497 | 30 | 고무 | 9300AE | |
11 | HDW-D65030 | 650 | 30 | PU | JJ | |
12 | HDW-D44036 | 440 | 36 | PU | 후지 | |
13 | HDW-D58034 | 580 | 34 | PU | TK | |
14 | HDW-D13536 | 135 | 36 | PU | TCHB | |
15 | HDW-D13130 | 131 | 30 | PU | 미즈 | |
16 | HDW-D14136 | 141 | 36 | PU | HTCH | |
17 | HDW-D15836 | 158 | 36 | PU | HTCH |
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8613922776305