|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 휠 Dia. (d): | 131-781 | 휠 폭(B): | 25/30/34/35 |
|---|---|---|---|
| 타이어 재료: | PU / 충돌 | ||
| 강조하다: | 난간 구동 마찰 휠,781 X 25 PU 난간 구동 마찰 휠 |
||
난간 드라이브 - 마찰륜 지름 781 X 25, PU
난간 드라이브 휠은 잘 지나서 만들어지고 - 검증 공급 툴들을 압니다
품질 관리와 모든 제작 단계는 요소가 원래 설계 요구조건을 충족시킨다는 것을 보증할 예정입니다. 품질 수준은 원래 브랜드 에스컬레이터의 일관됩니다.
상술
| 항목 | 순서 코드 | 지름 (d)MM | 폭 비 (밀리미터) | 타이어 재료 | OEM # | 애플리케이션 |
| 1 | HDW-D45635 | 456 | 35 | PU | GAA265AP | 506NCE |
| 2 | HDW D45630 | 456 | 30 | 충돌 | 엑스즈 | |
| 3 | HDW-D66735 | 667 | 35 | PU / 충돌 | GAA265AL | |
| 4 | HDW-D69235 | 692 | 35 | PU / 충돌 | GAA265AT | |
| 5 | HDW-D78125 | 781 | 25 | PU / 충돌 | GAA265AH | |
| 6 | HDW-D45835 | 458 | 35 | PU | 지기텀 | |
| 7 | HDW-D77425 | 774 | 25 | PU | GAA265AM | 513 |
| 8 | HDW-D58830 | 588 | 30 | PU | 9300 | |
| 9 | HDW-D58730 | 587 | 30 | PU | 9300 | |
| 10 | HDW-D49730 | 497 | 30 | 충돌 | 9300AE | |
| 11 | HDW-D65030 | 650 | 30 | PU | JJ | |
| 12 | HDW-D44036 | 440 | 36 | PU | 후지 | |
| 13 | HDW-D58034 | 580 | 34 | PU | TK | |
| 14 | HDW-D13536 | 135 | 36 | PU | TSHB | |
| 15 | HDW-D13130 | 131 | 30 | PU | 마이즈 | |
| 16 | HDW-D14136 | 141 | 36 | PU | HTCH | |
| 17 | HDW-D15836 | 158 | 36 | PU | HTCH |
![]()
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8613922776305